| 排名 | 面试号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 8 | 邓祝君 | 女 | 2003.02 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 88.96 | 是 |
| 2 | 16 | 王昕 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 87.6 | 是 |
| 3 | 23 | 朱嘉怡 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 87.2 | 是 |
| 4 | 26 | 许晁榕 | 男 | 2004.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 87.08 | 是 |
| 5 | 3 | 陶敏佳 | 女 | 2004.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 86.48 | 是 |
| 6 | 27 | 方雨婷 | 女 | 2002.11 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 助产 | 2024.06 | 86.4 | 是 |
| 7 | 10 | 宋恬甜 | 女 | 2004.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 85.36 | 是 |
| 8 | 21 | 丁紫怡 | 女 | 2002.02 | 大专 | 钟山职业技术学院 | 护理 | 2024.07 | 85.24 | 是 |
| 9 | 13 | 朱佳杰 | 女 | 2002.01 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 2024.07 | 84.96 | 是 |
| 10 | 14 | 马铭悦 | 女 | 2002.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 83.6 | 是 |
| 11 | 30 | 何佳敏 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理 | 2024.06 | 82.64 | 否 |
| 12 | 15 | 周星霞 | 女 | 2003.09 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 助产 | 2024.06 | 81.92 | 否 |
| 13 | 19 | 陈柯芩 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 81.36 | 否 |
| 14 | 22 | 朱韵方 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 81.04 | 否 |
| 15 | 24 | 殷梦婷 | 女 | 2004.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 80.64 | 否 |
| 16 | 5 | 李阳 | 男 | 2003.02 | 大专 | 皖北卫生职业学院 | 护理 | 2024.07 | 80.4 | 否 |
| 17 | 9 | 曹艳 | 女 | 2002.02 | 大专 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 2024.06 | 79.6 | 否 |
| 18 | 25 | 徐佳艺 | 女 | 2002.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 79.48 | 否 |
| 19 | 2 | 倪绍俊 | 男 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 79.12 | 否 |
| 19 | 28 | 张婧洁 | 女 | 2003.01 | 大专 | 钟山职业技术学院 | 护理 | 2024.07 | 79.12 | 否 |
| 21 | 17 | 葛运 | 男 | 2001.03 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2023.06 | 79.08 | 否 |
| 22 | 20 | 张益 | 女 | 2004.11 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 2024.06 | 79.04 | 否 |
| 23 | 6 | 张雨 | 女 | 2001.08 | 大专 | 河南科技职业大学 | 护理 | 2024.07 | 78.32 | 否 |
| 24 | 1 | 陈源慧 | 女 | 2004.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2024.06 | 78.16 | 否 |
| 25 | 18 | 李夏南 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理 | 2024.06 | 78.12 | 否 |
| 25 | 11 | 魏雅欣 | 女 | 2003.11 | 大专 | 淮南联合大学 | 护理 | 2024.07 | 78.12 | 否 |
| 27 | 12 | 葛梦丹 | 女 | 2003.10 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 | 77.72 | 否 |
| 31 | 臧田甜 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 面试未合格 | 否 | |
| 7 | 邹昕月 | 女 | 2003.11 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 面试未合格 | 否 | |
| 29 | 王艺莹 | 女 | 2004.09 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 助产 | 2024.07 | 面试未合格 | 否 | |
| 4 | 安欣 | 女 | 2003.11 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 面试未合格 | 否 | |
| 桑洁 | 女 | 2003.03 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 姚瑶 | 女 | 2004.11 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 凌新杰 | 男 | 2002.05 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 穆浩然 | 男 | 2003.11 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 漆佳伟 | 男 | 2002.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王孟琦 | 女 | 2000.06 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 陈彬 | 男 | 2003.10 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王子悦 | 男 | 2000.10 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 耿春兰 | 女 | 2000.07 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 刘江南 | 女 | 2002.02 | 本科 | 浙江树人学院 | 护理学 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王诗涵 | 男 | 1999.12 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 蒋靖 | 女 | 2001.11 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 胡志杰 | 男 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王学婷 | 女 | 2004.03 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王语灵 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 陆雨潇 | 女 | 2003.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王宗阳 | 男 | 2001.02 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 万鑫宇 | 男 | 2001.12 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 侯晓蕾 | 女 | 2004.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 助产 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 李茹 | 女 | 2004.05 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 助产 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 刘梦雪 | 女 | 2000.10 | 本科 | 平顶山学院 | 护理学 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 高胜熙 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 姚梦茜 | 女 | 2003.10 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 房鑫兵 | 男 | 2001.11 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 沈继芸 | 女 | 2004.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 李敏慧 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 朱柏宇 | 男 | 2003.11 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 谢欣铃 | 男 | 2002.11 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 曹韩悦 | 女 | 2000.01 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 戴金泽 | 女 | 2002.10 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 黄文静 | 女 | 2002.07 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 朱梁维 | 女 | 2003.01 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 游燕琴 | 女 | 2002.03 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 田正 | 男 | 2003.03 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 杨桐嘉 | 女 | 2003.04 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 章璇 | 女 | 2002.12 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 李珏 | 女 | 2002.04 | 本科 | 韩国庆云大学 | 护理学 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 郑珺 | 女 | 2004.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 刘东 | 男 | 2002.11 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 钟锦瑶 | 女 | 2002.11 | 大专 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 陈翔 | 男 | 2002.05 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 朱浩天 | 男 | 2001.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 郑驰越 | 女 | 2003.09 | 大专 | 河南科技职业大学 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 林苏 | 男 | 2003.03 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 刘湘 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 葛甫 | 男 | 2003.12 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 杨玥 | 女 | 2002.11 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 无锡市锡山人民医院 | ||||||||||
| 2024年7月5日 | ||||||||||
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105