| 排名 | 面试号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 总分数 | 是否进入体检 |
| 1 | 1 | 应浩东 | 男 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 88.56 | 是 |
| 2 | 4 | 吴昊 | 男 | 2000.10 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 85.76 | 是 |
| 3 | 5 | 陈俐悦 | 女 | 2004.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 85.04 | 是 |
| 4 | 2 | 倪漪晗 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院宿迁卫生中专办学点 | 护理 | 2024.06 | 84.56 | 是 |
| 5 | 8 | 孙宁姣 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 84.4 | 是 |
| 6 | 6 | 刘昱晟 | 男 | 2003.05 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 84.36 | 是 |
| 7 | 17 | 王彦栋 | 男 | 2003.10 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 83.76 | 是 |
| 7 | 12 | 刘存昕 | 男 | 2001.08 | 大专 | 淮南联合大学 | 护理 | 2024.07 | 83.76 | 是 |
| 9 | 11 | 李圆圆 | 女 | 2003.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 83.4 | 是 |
| 10 | 19 | 蔡中辰 | 男 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 83.04 | 是 |
| 11 | 20 | 包语芯 | 女 | 2004.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 82.4 | 是 |
| 12 | 10 | 蔡园园 | 女 | 2002.08 | 大专 | 江苏医药职业学院 | 助产 | 2024.06 | 82.08 | 是 |
| 13 | 16 | 孙诺 | 女 | 2003.02 | 大专 | 淮南联合大学 | 护理 | 2024.07 | 81.88 | 是 |
| 14 | 18 | 何晓峰 | 男 | 2003.10 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 81.68 | 是 |
| 15 | 14 | 王晶晶 | 女 | 2003.04 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 81.44 | 是 |
| 16 | 22 | 马欣怡 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 81.16 | 是 |
| 17 | 21 | 胡鑫苇 | 女 | 2003.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 81.12 | 是 |
| 18 | 23 | 李雅婕 | 女 | 2001.03 | 本科 | 无锡太湖学院 | 护理学 | 2024.06 | 80.84 | 是 |
| 19 | 39 | 吕淼 | 男 | 2002.12 | 大专 | 淮南联合大学 | 护理 | 2024.07 | 80.72 | 是 |
| 19 | 38 | 蒋函昕 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 80.72 | 是 |
| 21 | 36 | 梁陈赟 | 男 | 2002.11 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 80.64 | 是 |
| 22 | 24 | 高骏 | 男 | 2002.08 | 大专 | 淮南联合大学 | 护理 | 2024.07 | 80.6 | 是 |
| 23 | 31 | 方雨婷 | 女 | 2002.11 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 助产 | 2024.06 | 80.48 | 否 |
| 24 | 33 | 朱心怡 | 女 | 2003.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 80 | 否 |
| 25 | 40 | 王昕 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 79.68 | 否 |
| 26 | 29 | 顾冰清 | 女 | 2003.02 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 79.6 | 否 |
| 27 | 27 | 陈阳 | 女 | 2002.11 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 79.16 | 否 |
| 28 | 26 | 韩业婷 | 女 | 2002.06 | 大专 | 扬州市职业大学 | 助产 | 2024.06 | 78.2 | 否 |
| 29 | 47 | 陶敏佳 | 女 | 2004.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 78 | 否 |
| 30 | 30 | 朱嘉怡 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 78 | 否 |
| 31 | 46 | 李元元 | 女 | 2002.12 | 大专 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 2024.06 | 77.44 | 否 |
| 32 | 42 | 朱韵方 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 76.88 | 否 |
| 33 | 37 | 陆雨潇 | 女 | 2003.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 76.56 | 否 |
| 34 | 32 | 宋恬甜 | 女 | 2004.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 76.16 | 否 |
| 35 | 43 | 马铭悦 | 女 | 2002.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 76 | 否 |
| 36 | 49 | 郑珺 | 女 | 2004.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 75.92 | 否 |
| 37 | 35 | 陈倩茹 | 女 | 2004.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 75.68 | 否 |
| 38 | 34 | 董婧 | 女 | 2004.05 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 75.64 | 否 |
| 39 | 28 | 殷梦婷 | 女 | 2004.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 75.48 | 否 |
| 40 | 51 | 权艺珠 | 女 | 1992.08 | 大专 | 吉林科技职业技术学院 | 护理 | 2024.07 | 75.2 | 否 |
| 41 | 25 | 王月彤 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2024.06 | 75 | 否 |
| 42 | 41 | 何佳敏 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理 | 2024.06 | 74.24 | 否 |
| 43 | 45 | 常雪茹 | 女 | 2000.10 | 本科 | 安徽三联学院 | 护理学 | 2024.07 | 72.08 | 否 |
| 44 | 44 | 张嘉欣 | 女 | 2003.08 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 | 71.56 | 否 |
| 45 | 48 | 张雨 | 女 | 2001.08 | 大专 | 河南科技职业大学 | 护理 | 2024.07 | 71.28 | 否 |
| 46 | 50 | 钱悦 | 女 | 2003.10 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 71 | 否 |
| 3 | 王毓 | 女 | 2001.03 | 本科 | 无锡太湖学院 | 护理学 | 2024.06 | 面试未合格 | 否 | |
| 13 | 丁静雯 | 女 | 2004.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 面试未合格 | 否 | |
| 9 | 杨蕊 | 女 | 2003.02 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 面试未合格 | 否 | |
| 15 | 杨展 | 女 | 2002.06 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 面试未合格 | 否 | |
| 7 | 夏薇 | 女 | 2003.10 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 面试未合格 | 否 | |
| 刘娴 | 女 | 2003.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 高阳 | 男 | 2003.03 | 大专 | 太湖创意职业技术学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 魏雅欣 | 女 | 2003.11 | 大专 | 淮南联合大学 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 徐文燕 | 女 | 2004.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 秦雨佳 | 女 | 2004.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 助产 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 张婧洁 | 女 | 2003.01 | 大专 | 钟山职业技术学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 葛梦丹 | 女 | 2003.10 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 刘晓伟 | 女 | 2001.10 | 大专 | 山东中医药高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 刘莹 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 张晶晶 | 女 | 2004.05 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 赵彩雲 | 女 | 2002.06 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 助产 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 惠熙雯 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 周欣蕾 | 女 | 2002.07 | 大专 | 泰州专业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 张嘉嘉 | 女 | 2001.01 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 助产 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 沈继芸 | 女 | 2004.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 戴金泽 | 女 | 2002.10 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 贺雪妮 | 女 | 2003.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 汪可妍 | 女 | 2004.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 张艺佳 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 赵艳超 | 女 | 2003.01 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 李夏南 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 姚晴 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 黄梦雅 | 女 | 2000.10 | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 姚梦茜 | 女 | 2003.10 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 何雨静 | 女 | 2003.08 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 糜梓豪 | 男 | 2002.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 曹韩悦 | 女 | 2000.01 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 杨洋 | 女 | 2003.03 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 顾思颖 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 杨苗 | 女 | 2002.07 | 大专 | 江苏食品药品职业技术学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 徐雨菲 | 女 | 2003.06 | 大专 | 徐州生物工程职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 胡悦悦 | 女 | 2006.02 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 高胜熙 | 女 | 2004.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 徐佳艺 | 女 | 2002.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 蔡奕萱 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 秦管蓉 | 女 | 2004.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 杨桐嘉 | 女 | 2003.04 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王语灵 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 胡恒滔 | 男 | 2002.10 | 大专 | 徐州生物工程职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 张梦洁 | 女 | 2004.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 徐大越 | 男 | 2001.02 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 庞腾 | 女 | 2002.01 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 助产 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 林苏 | 男 | 2003.03 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 罗晨瑶 | 女 | 2002.04 | 本科 | 无锡太湖学院 | 护理学 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王前 | 女 | 2002.01 | 大专 | 泰州专业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 王绮蔓 | 女 | 2003.07 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 张鑫怡 | 女 | 2002.09 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 华凌奕 | 女 | 2004.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2024.06 | 未进入面试 | 否 | ||
| 张永杰 | 男 | 2003.03 | 大专 | 皖北卫生职业学院 | 护理 | 2024.07 | 未进入面试 | 否 | ||
| 无锡市锡山人民医院 | ||||||||||
| 2024年5月24日 | ||||||||||
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105