| 面试号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 总分 | 是否进入体检 |
| 2 | 李甜 | 女 | 2000.01 | 本科 | 安徽三联学院 | 78.68 | 是 |
| 1 | 龚蓝绮 | 女 | 2001.09 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 78.32 | 是 |
| 5 | 袁帅腾 | 男 | 2001.03 | 本科 | 郑州西亚斯学院 | 75.48 | 是 |
| 3 | 吴彤 | 女 | 2001.05 | 本科 | 无锡太湖学院 | 74.08 | 是 |
| 4 | 施柯洁 | 女 | 2001.09 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 73.76 | 是 |
| 顾恩伊 | 女 | 2002.10 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 未进入面试 | 否 | |
| 蒋佳颖 | 女 | 2001.12 | 本科 | 南通大学杏林学院 | 未进入面试 | 否 | |
| 汪羽霏 | 女 | 2001.01 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 未进入面试 | 否 | |
| 王佳怡 | 女 | 2001.08 | 本科 | 右江民族学院 | 未进入面试 | 否 | |
| 胡慧怡 | 女 | 2001.09 | 本科 | 河南科技职业大学 | 未进入面试 | 否 | |
| 李丹 | 女 | 2002.02 | 本科 | 长春建筑学院 | 未进入面试 | 否 | |
| 曹英梓 | 女 | 2001.12 | 本科 | 无锡太湖学院 | 未进入面试 | 否 | |
| 曹颖 | 女 | 2002.09 | 本科 | 无锡太湖学院 | 未进入面试 | 否 | |
| 无锡市锡山人民医院 | |||||||
| 2024年4月3日 | |||||||
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105