| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 季伟 | 男 | 2003.09 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 82.6 | 是 |
| 2 | 顾皓颖 | 女 | 2002.01 | 大专 | 钟山职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 82.16 | 是 |
| 3 | 周沁怡 | 女 | 2002.10 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 80.68 | 是 |
| 4 | 王亚男 | 女 | 2004.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理 | 2023.06 | 79.52 | 是 |
| 5 | 丁红雨 | 女 | 2001.10 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 助产 | 2023.07 | 78.2 | 是 |
| 6 | 蒋秋悦 | 女 | 2003.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 78.16 | 是 |
| 7 | 李薇 | 女 | 2003.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 77.48 | 是 |
| 8 | 张倩 | 女 | 2003.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2023.07 | 77.48 | 是 |
| 9 | 晏梓 | 男 | 2003.05 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 77.12 | 是 |
| 10 | 张秋艳 | 女 | 2002.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 77 | 是 |
| 11 | 王玥 | 女 | 2001.08 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 | 2023.06 | 75.92 | 是 |
| 12 | 韦琴 | 女 | 2002.07 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 2023.07 | 75.52 | 是 |
| 13 | 李君仪 | 女 | 2002.12 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2023.06 | 75.36 | 是 |
| 14 | 黄雅丽 | 女 | 2002.06 | 大专 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 72.44 | 是 |
| 15 | 朱彤 | 女 | 1997.06 | 本科 | 南京医科大学康达学院(专升本) | 护理学 | 2020.06 | 71 | 是 |
| 16 | 张琳 | 女 | 2003.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 56.88 | 否 |
| 17 | 陈佳怡 | 女 | 2003.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 56.48 | 否 |
| 18 | 李晶 | 男 | 2001.11 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 19 | 张蕾 | 女 | 2001.07 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2022.07 | 未进入面试 | |
| 20 | 洪朝花 | 女 | 2000.10 | 本科 | 安徽医科大学 | 护理学 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 21 | 蒋尹祺 | 女 | 2003.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 22 | 周静 | 女 | 2001.08 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 23 | 何思怡 | 女 | 2003.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 24 | 徐洁 | 女 | 2001.03 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 25 | 张智 | 女 | 1999.10 | 本科 | 安徽医科大学(专升本) | 护理学 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 26 | 曹丽娟 | 女 | 2000.11 | 大专 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 护理 | 2022.06 | 未进入面试 | |
| 27 | 陈佳乐 | 男 | 2002.01 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 28 | 陈怡蓉 | 女 | 2001.11 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 29 | 韩雨欣 | 女 | 2000.06 | 本科 | 齐鲁理工学院(专升本) | 护理学 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 30 | 汪林云 | 女 | 2002.01 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 31 | 张思 | 女 | 2002.02 | 大专 | 湖南中医药高等专科学校 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 32 | 包沁雨 | 女 | 2001.09 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 33 | 鲁纹慧 | 女 | 2004.07 | 大专 | 黄山健康职业学院 | 助产 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 34 | 张欢 | 女 | 2002.10 | 大专 | 黄山健康职业学院 | 助产 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 35 | 顾瑜芯 | 女 | 2001.08 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 36 | 冉季淑 | 女 | 2001.02 | 大专 | 达州职业技术学院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 37 | 姚雅婷 | 女 | 2002.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 38 | 沈薇 | 女 | 2003.05 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 39 | 赵梧懿 | 男 | 2002.08 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 40 | 朱静 | 女 | 2003.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 41 | 谭桃 | 女 | 2001.03 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 42 | 卞子怡 | 女 | 2002.03 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 43 | 胡萍 | 女 | 1998.06 | 本科 | 江南大学(成高) | 护理学 | 2021.07 | 未进入面试 | |
| 44 | 邱红娟 | 女 | 2002.04 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 45 | 董玥 | 女 | 2001.01 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 46 | 孙双宁 | 女 | 2002.02 | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 47 | 张思语 | 女 | 2002.12 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 48 | 陈洋 | 女 | 2000.12 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 49 | 陈雨蓉 | 女 | 2001.09 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2022.06 | 未进入面试 | |
| 50 | 林文青 | 女 | 2003.01 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 51 | 潘莉琪 | 女 | 2003.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 52 | 朱长青 | 女 | 2002.10 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 53 | 钱立意 | 男 | 2003.05 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 54 | 钱梦如 | 女 | 2002.03 | 大专 | 宣城职业技术学校 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 55 | 刘靖雯 | 女 | 1999.06 | 本科 | 河南科技职业大学(专升本) | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 56 | 马广雅 | 女 | 2000.03 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 57 | 刘福科 | 男 | 1995.08 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 58 | 宋泽佳 | 女 | 2000.01 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | |
| 59 | 黄敏 | 女 | 2002.04 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 60 | 王蕊 | 女 | 2003.03 | 大专 | 九州职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 61 | 朱严冰 | 女 | 2001.05 | 本科 | 南京医科大学康达学院(专升本) | 药学 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 62 | 陆佳豪 | 男 | 2000.09 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 药学 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 63 | 刘奕璇 | 女 | 2000.06 | 本科 | 广州中医药大学 | 药学 | 2022.06 | 未进入面试 | |
| 64 | 赖敏 | 女 | 1998.03 | 硕研 | 中国药科大学 | 药学 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 65 | 陈琪 | 女 | 1996.10 | 硕研 | 桂林医学院 | 药学 | 2023.06 | 未进入面试 | |
| 无锡市锡山人民医院 | |||||||||
| 2023年7月28日 | |||||||||
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105