| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 总分 | 是否进入体检 |
| 1 | 尹守雨 | 女 | 硕研 | 沈阳药科大学 | 药学 | 2022.06 | 70.8 | 是 |
| 2 | 王琼 | 女 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 药学 | 2022.07 | 未进入面试 | 否 |
| 3 | 尚小语 | 女 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 2023.07 | 84.36 | 是 |
| 4 | 丁倩翌 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 84.2 | 是 |
| 5 | 盛俐婷 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 82.1 | 是 |
| 6 | 赵悦 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 82.08 | 是 |
| 7 | 唐耀辉 | 男 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 80.8 | 是 |
| 8 | 刘京晶 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 80.36 | 是 |
| 9 | 吉婷婷 | 女 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 80.32 | 是 |
| 10 | 卢可闲 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 80 | 是 |
| 11 | 吴星怡 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 79.84 | 是 |
| 12 | 陈琳 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院宿迁卫生中专办学点 | 护理 | 2023.07 | 79.28 | 是 |
| 13 | 沈佳怡 | 女 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 | 2023.07 | 79.28 | 是 |
| 14 | 黄楠 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 79.16 | 是 |
| 15 | 钱咨吟 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 77.88 | 是 |
| 16 | 吴嘉兰 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 77.56 | 是 |
| 17 | 陈陆静 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 77.452 | 是 |
| 18 | 华培君 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 助产 | 2022.06 | 77.28 | 是 |
| 19 | 佘丽娅 | 女 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 | 2023.07 | 77.24 | 是 |
| 20 | 王佳璇 | 女 | 本科 | 南京医科大学康达学院(专升本) | 护理学 | 2023.07 | 76.92 | 是 |
| 21 | 陆慧婕 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 76.84 | 是 |
| 22 | 兰千雅 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 76.48 | 是 |
| 23 | 朱秋雨 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 75.56 | 否 |
| 24 | 刘梦琪 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 助产 | 2023.07 | 68.6 | 否 |
| 25 | 赵烨华 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 26 | 周沁怡 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 27 | 张倩 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 28 | 陆静 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 29 | 余泽楷 | 男 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 30 | 李薇 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 31 | 张琬聆 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 32 | 钮婷婷 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 助产 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 33 | 孙璐 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 34 | 万子安 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 35 | 陈彩红 | 女 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 36 | 孙洁 | 女 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 37 | 钱泽宇 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 38 | 费婉婷 | 女 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 助产学 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 39 | 蒋秋悦 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 40 | 朱心怡 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 41 | 浦丽洁 | 女 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 42 | 何思怡 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 43 | 高铭旦 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 44 | 郑心怡 | 女 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2022.06 | 未进入面试 | 否 |
| 45 | 朱奕宸 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 46 | 陈禺晓 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 47 | 徐葭欣 | 女 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 48 | 蒋尹祺 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 49 | 周佳雯 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 50 | 雷松林 | 男 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 51 | 陈懿 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 52 | 陆钰燕 | 女 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 53 | 唐轶男 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 54 | 严婷玉 | 女 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 55 | 喻冉冉 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 56 | 张秋艳 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 57 | 张樱莹 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 58 | 王可 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 59 | 杨佳 | 女 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 60 | 张琳 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 61 | 孟玉婷 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 62 | 鲍芯瑜 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 63 | 曹丽娟 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 护理 | 2022.06 | 未进入面试 | 否 |
| 64 | 黄天慧 | 女 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 65 | 刘依凌 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 66 | 殷巧 | 女 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 67 | 朱静 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 68 | 邹欣妤 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 69 | 洪志 | 男 | 大专 | 徐州生物工程职业技术学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 70 | 史梦婷 | 女 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 71 | 张天颖 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 72 | 施依婷 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 73 | 金展新 | 女 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2022.07 | 未进入面试 | 否 |
| 74 | 钱苏晴 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 75 | 宋泽佳 | 女 | 大专 | 遵义医药高等专科学校 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 76 | 孙航 | 女 | 大专 | 皖北卫生职业学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 77 | 陈乔宇 | 男 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 78 | 戚春 | 女 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 79 | 吴安之 | 女 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 80 | 过思蓉 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 81 | 钱韵文 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 82 | 孙佳 | 女 | 大专 | 钟山职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 83 | 徐洁 | 女 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 84 | 张丽雅 | 女 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 85 | 郭丁香 | 女 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 助产 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 86 | 李佳佳 | 女 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 87 | 梁雨婷 | 女 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 2022.07 | 未进入面试 | 否 |
| 88 | 邬茜雨 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 89 | 吕思彤 | 女 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 90 | 吴怡婷 | 女 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 91 | 陈艳 | 女 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 助产 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 92 | 宋润阳 | 女 | 大专 | 九州职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 93 | 王培培 | 女 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2022.07 | 未进入面试 | 否 |
| 94 | 周丰 | 女 | 本科 | 南京医科大学(专升本) | 护理学 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 95 | 陈嘉琪 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院宿迁卫生中专办学点 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 96 | 郭运娟 | 女 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 97 | 沈晓悦 | 女 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 98 | 杨依 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 99 | 张培成 | 男 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
| 100 | 张宇 | 男 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 101 | 张倩倩 | 女 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 2023.06 | 未进入面试 | 否 |
| 102 | 王睿 | 女 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 2022.07 | 未进入面试 | 否 |
| 103 | 朱敏 | 女 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 2022.07 | 未进入面试 | 否 |
| 104 | 沈傲 | 男 | 大专 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 2023.07 | 未进入面试 | 否 |
无锡市锡山人民医院
2023年5月17日
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105