| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 季珊珊 | 女 | 2002.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 86.8 | 是 |
| 2 | 包鑫兰 | 女 | 2002.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 85.7 | 是 |
| 3 | 顾雨禾 | 女 | 2001.09 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 82.9 | 是 |
| 4 | 王吉祥 | 女 | 2001.05 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 82.9 | 是 |
| 5 | 沈玲 | 女 | 2001.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 81.4 | 是 |
| 6 | 邵弘怿 | 女 | 2001.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 81.3 | 是 |
| 7 | 张旭升 | 女 | 2001.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 80.6 | 是 |
| 8 | 顾敏妍 | 女 | 2002.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 80.2 | 是 |
| 9 | 卢奕 | 女 | 2002.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 79.4 | 是 |
| 10 | 王佳美 | 女 | 2002.09 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 79.1 | 是 |
| 11 | 殷欣萍 | 女 | 2002.05 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 78.9 | 是 |
| 12 | 庄越慧颖 | 女 | 2002.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 78.5 | 是 |
| 13 | 孟佳颖 | 女 | 2001.09 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 78.1 | 是 |
| 14 | 蔡胜蓝 | 女 | 2002.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 77.7 | 是 |
| 15 | 崇苏丹 | 女 | 2001.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 77.1 | 是 |
| 16 | 刘婷 | 女 | 1989.12 | 本科 | 南昌大学(自考) | 76.9 | 是 |
| 17 | 程锦 | 女 | 1997.01 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 76.9 | 是 |
| 18 | 王语嫣 | 女 | 2002.07 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 76.9 | 是 |
| 19 | 濮颖 | 女 | 2002.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 76.7 | 是 |
| 20 | 陈可心 | 女 | 2002.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 76.4 | 是 |
| 21 | 王佳苗 | 女 | 2001.10 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 76.3 | 是 |
| 22 | 赵珺怡 | 女 | 2002.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 75.7 | 是 |
| 23 | 沈玺光 | 女 | 2002.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 74.7 | 是 |
| 24 | 顾柯盈 | 女 | 2001.12 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 74.5 | 是 |
| 25 | 黄鑫怡 | 女 | 2000.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 74.3 | 是 |
| 26 | 刘玲 | 女 | 2001.09 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 74.3 | 是 |
| 27 | 王常乐 | 女 | 2001.11 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南京卫生学校 | 73.8 | 是 |
| 28 | 浦奕 | 女 | 2002.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 73.5 | 是 |
| 29 | 姜士夺 | 男 | 1999.01 | 大专 | 哈尔滨医科大学 | 73.5 | 是 |
| 30 | 陈梦佳 | 女 | 2002.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 73.4 | 是 |
| 31 | 丁钰叶 | 女 | 2002.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 73.2 | 是 |
| 32 | 孙怡 | 女 | 2003.06 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 72.9 | 是 |
| 33 | 吕婉 | 女 | 2001.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 72.9 | 是 |
| 34 | 周唯佳 | 女 | 2002.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 72.7 | 是 |
| 35 | 樊婧 | 女 | 2002.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 72.6 | 是 |
| 36 | 陈璐瑶 | 女 | 2000.04 | 大专 | 钟山职业技术学院 | 72.2 | 是 |
| 37 | 姚悦 | 女 | 2002.02 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 72.1 | 是 |
| 38 | 曹佳楠 | 女 | 2002.08 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 71.6 | 是 |
| 39 | 李书静 | 女 | 2002.04 | 大专 | 宣城职业技术学院 | 70.1 | 是 |
| 40 | 华仪 | 女 | 1999.12 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 68.8 | 是 |
| 41 | 陶思佳 | 女 | 2002.01 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 67.2 | 是 |
| 42 | 汪家宜 | 女 | 2002.04 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 否 | |
| 43 | 周锦敏 | 女 | 2002.03 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 否 | |
| 44 | 张点慧 | 女 | 2000.11 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 否 | |
| 45 | 张昕 | 女 | 2000.02 | 本科 | 无锡太湖学院 | 否 | |
| 46 | 陈莉 | 女 | 1990.10 | 本科 | 南京医科大学(成高) | 否 | |
| 无锡市锡山人民医院 | |||||||
| 2022年5月19日 | |||||||
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105