| 岗位 | 排名 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 护士 | 1 | 安舒妍 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 85.28 | 是 |
| 2 | 周梦佳 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 81.64 | 是 | |
| 3 | 吴佳音 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 80.52 | 是 | |
| 4 | 浦家怡 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 79.56 | 是 | |
| 5 | 章柯婧 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 78.20 | 是 | |
| 6 | 邹佳依 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 76.92 | 是 | |
| 7 | 孙淑琪 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 76.32 | 是 | |
| 8 | 钱佳虎 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 76.28 | 是 | |
| 9 | 周瑞芸 | 女 | 本科 | 河南科技大学(专升本) | 75.60 | 是 | |
| 10 | 杨曦南 | 男 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 74.88 | 是 | |
| 11 | 周鹭 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 74.40 | 是 | |
| 12 | 蔡昕悦 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 74.32 | 是 | |
| 13 | 杨颖 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南京卫生学校 | 73.60 | 是 | |
| 14 | 储沛瑶 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 72.88 | 是 | |
| 15 | 顾佳铭 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 72.40 | 是 | |
| 16 | 魏雯 | 女 | 本科 | 徐州医科大学 | 70.60 | ||
| 17 | 钱玙珺 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 69.32 | ||
| 18 | 曹张亦 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 64.92 | ||
| 19 | 周心怡 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 64.80 | ||
| 20 | 魏佳颖 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 62.00 | ||
| 20 | 周可轶 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 62.00 | ||
| 22 | 张雯 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 61.32 | ||
| 23 | 孟嘉楠 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 61.20 | ||
| 23 | 吕王琳 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 61.20 | ||
| 25 | 徐书阳 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 60.84 | ||
| 26 | 浦佳丽 | 女 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 60.64 | ||
| 27 | 丁佳丽 | 女 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 54.80 | ||
| 影像科技师 | 1 | 赵炤远 | 男 | 本科 | 南通大学杏林学院 | 71.40 | 是 |
| 2 | 严俊 | 女 | 本科 | 山东协和学院 | 65.80 | 是 | |
| 3 | 黄钰晴 | 女 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 61.20 | ||
| 信息科工程师 | 1 | 叶宇凡 | 男 | 本科 | 徐州医科大学 | 69.80 | 是 |
| 无锡市锡山人民医院 | |||||||
| 2021年6月23日 | |||||||
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105