| 排名 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 毕业院校 | 总分 | 是否进入体检 |
| 1 | 郝佳欣 | 女 | 200007 | 大专 | 南通卫生高等职业技术学校 | 89.1 | 是 |
| 2 | 陈雪雯 | 女 | 199911 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 87.3 | 是 |
| 3 | 苏宇卿 | 女 | 199910 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 86.7 | 是 |
| 4 | 蒋锁兰 | 女 | 199910 | 大专 | 北大方正软件技术学院 | 85.7 | 是 |
| 5 | 黄湘 | 女 | 200010 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 85.4 | 是 |
| 5 | 陶炎君 | 女 | 199909 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 85.4 | 是 |
| 7 | 陈瑞云 | 女 | 199602 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 84.5 | 是 |
| 7 | 魏春艳 | 女 | 199903 | 大专 | 安康职业技术学院 | 84.5 | 是 |
| 9 | 杨帆 | 女 | 199908 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 84.3 | 是 |
| 10 | 冯琪琪 | 女 | 199712 | 大专 | 安康职业技术学院 | 84.2 | 是 |
| 11 | 许梦影 | 女 | 199811 | 大专 | 江苏医药职业学院 | 84.1 | 是 |
| 11 | 张甜甜 | 女 | 199906 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 84.1 | 是 |
| 13 | 董秋月 | 女 | 199608 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 83.9 | 是 |
| 14 | 熊双 | 女 | 200011 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 83.7 | 是 |
| 15 | 卞归 | 男 | 199710 | 大专 | 马鞍山职业技术学院 | 83.4 | 是 |
| 15 | 沈紫琳 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 83.4 | 是 |
| 15 | 朱玉祥 | 男 | 199611 | 大专 | 宣城职业技术学院 | 83.4 | 是 |
| 18 | 薛莉 | 女 | 199809 | 大专 | 南京市钟山职业技术学院 | 83.2 | 是 |
| 19 | 陈莉 | 女 | 199711 | 本科 | 无锡太湖学院 | 83.0 | 是 |
| 20 | 许忆雯 | 女 | 200004 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 82.5 | 是 |
| 21 | 许铭文 | 女 | 199801 | 本科 | 无锡太湖学院 | 82.4 | 是 |
| 22 | 曹澜 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 82.3 | 是 |
| 23 | 王玲玉 | 女 | 199911 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 82.2 | 是 |
| 24 | 费妙妙 | 女 | 199911 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 82.1 | 是 |
| 24 | 姜丽雯 | 女 | 200002 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 82.1 | 是 |
| 26 | 郭妍 | 女 | 200004 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 82.0 | 是 |
| 27 | 黄娜 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 81.9 | 是 |
| 27 | 邹嘉懿 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 81.9 | 是 |
| 29 | 梁海婷 | 女 | 200009 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 80.9 | 是 |
| 30 | 孙晓倩 | 女 | 199810 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 80.8 | 是 |
| 30 | 李荣 | 女 | 199808 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 80.8 | 是 |
| 32 | 陆静慧 | 女 | 200001 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 80.7 | 是 |
| 33 | 张杰雄 | 男 | 199606 | 大专 | 安康职业技术学院 | 80.5 | 是 |
| 33 | 汪烨 | 女 | 200008 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 80.5 | 是 |
| 35 | 朱雯榆 | 女 | 199909 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 80.2 | 是 |
| 36 | 赵璇 | 女 | 199903 | 大专 | 安康职业技术学院 | 79.9 | 是 |
| 37 | 吴冰 | 女 | 200002 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 79.3 | 是 |
| 37 | 姜雨 | 女 | 200010 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 79.3 | 是 |
| 39 | 黄诗洋 | 女 | 200003 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 78.9 | 是 |
| 39 | 龚炯 | 女 | 199911 | 大专 | 常州卫生高等职业技术学校 | 78.9 | 是 |
| 41 | 翁洁怡 | 女 | 200005 | 大专 | 南通卫生高等职业技术学校 | 78.7 | 是 |
| 42 | 华梦烯 | 女 | 199810 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 78.4 | 是 |
| 43 | 赵雯君 | 女 | 199908 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 77.9 | 是 |
| 44 | 谢晓华 | 女 | 199912 | 大专 | 南通卫生高等职业技术学校 | 77.5 | 是 |
| 44 | 陆婷 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 77.5 | 是 |
| 46 | 华梦佳 | 女 | 199909 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 77.4 | 是 |
| 47 | 安洲艺 | 女 | 200007 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 77.3 | 是 |
| 47 | 金怿灵 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 77.3 | 是 |
| 47 | 林珑 | 女 | 200003 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 77.3 | 是 |
| 50 | 何洵 | 男 | 199309 | 大专 | 安徽淮南联合大学 | 77.1 | 是 |
| 51 | 杨晶晶 | 女 | 199802 | 大专 | 安康职业技术学院 | 77.0 | |
| 52 | 靳克龙 | 男 | 199902 | 大专 | 宣城职业技术学院 | 76.8 | |
| 53 | 包思怡 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 76.5 | |
| 54 | 杜跃 | 女 | 199810 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 76.4 | |
| 55 | 施一凡 | 男 | 199806 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 76.3 | |
| 56 | 王田甜 | 女 | 199912 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 76.2 | |
| 57 | 朱悦 | 女 | 199905 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 75.9 | |
| 58 | 朱凤 | 女 | 199905 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 75.7 | |
| 59 | 孙彩虹 | 女 | 199805 | 大专 | 亳州职业技术学院 | 75.6 | |
| 60 | 陈颖 | 女 | 199901 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 75.5 | |
| 61 | 李卉卉 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 75.3 | |
| 62 | 支昕怡 | 女 | 199911 | 大专 | 常州卫生高等职业技术学校 | 75.0 | |
| 62 | 宋学岩 | 女 | 199905 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 75.0 | |
| 64 | 顾平 | 女 | 200004 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 74.9 | |
| 65 | 陈勇仪 | 男 | 199807 | 大专 | 铜陵职业技术学校 | 74.7 | |
| 66 | 刘佳茜 | 女 | 200001 | 大专 | 常州卫生高等职业技术学校 | 74.6 | |
| 67 | 徐星炜 | 女 | 200001 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 74.5 | |
| 68 | 沈琳镱 | 女 | 199812 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 74.4 | |
| 69 | 门芳 | 女 | 199905 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 74.2 | |
| 70 | 郭雪晴 | 女 | 200001 | 大专 | 皖北卫生职业技术学院 | 74.1 | |
| 71 | 黄知玲 | 女 | 199912 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 74.0 | |
| 71 | 李晨 | 女 | 199911 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 74.0 | |
| 73 | 王秋凡 | 女 | 199802 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 73.9 | |
| 73 | 顾添娇 | 女 | 200011 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 73.9 | |
| 75 | 张嘉钰 | 女 | 199911 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 73.6 | |
| 76 | 吴帆 | 女 | 199911 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 73.5 | |
| 77 | 顾丹凤 | 女 | 199912 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 73.4 | |
| 77 | 华钰琳 | 女 | 200001 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 73.4 | |
| 79 | 李子微 | 女 | 199708 | 本科 | 无锡太湖学院 | 73.3 | |
| 80 | 刘娜 | 女 | 200008 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 73.1 | |
| 81 | 曹璐 | 女 | 200001 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 72.8 | |
| 81 | 耿晨 | 女 | 200004 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 72.8 | |
| 83 | 孙伟丽 | 女 | 199807 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 72.7 | |
| 83 | 刘娜 | 女 | 199806 | 大专 | 宣城职业技术学院 | 72.7 | |
| 85 | 张熠炯 | 女 | 199911 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 72.6 | |
| 86 | 刘雅倩 | 女 | 199810 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 72.5 | |
| 86 | 吴蓓蓓 | 女 | 200007 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 72.5 | |
| 88 | 李嘉欣 | 女 | 200007 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 72.0 | |
| 88 | 沈诗琴 | 女 | 199711 | 大专 | 马鞍山职业技术学院 | 72.0 | |
| 90 | 陈思怡 | 女 | 199909 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 71.7 | |
| 91 | 孙奕琳 | 女 | 200001 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 71.7 | |
| 92 | 陈子寒 | 女 | 199712 | 本科 | 南通大学杏林学院 | 71.4 | |
| 92 | 田颖 | 女 | 200006 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 71.4 | |
| 92 | 吴沁怡 | 女 | 200004 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 71.4 | |
| 95 | 纪婷 | 女 | 199706 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 71.2 | |
| 95 | 陆智超 | 男 | 199712 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 71.2 | |
| 97 | 金科 | 女 | 199911 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 71.1 | |
| 98 | 胡涛 | 男 | 199710 | 大专 | 亳州职业技术学院 | 70.9 | |
| 99 | 王煜泠 | 女 | 200008 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 70.8 | |
| 100 | 任纪芸 | 女 | 199911 | 大专 | 南通卫生高等职业技术学校 | 70.6 | |
| 101 | 韩雯雯 | 女 | 200003 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 70.3 | |
| 102 | 周青青 | 女 | 199904 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 69.7 | |
| 103 | 何思其 | 女 | 199905 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 69.5 | |
| 104 | 沈媛媛 | 女 | 200004 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 69.1 | |
| 105 | 王俏呓 | 女 | 200008 | 大专 | 南通卫生高等职业技术学校 | 68.8 | |
| 105 | 刘柳柳 | 女 | 199801 | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 68.8 | |
| 107 | 赵星 | 女 | 199904 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 68.5 | |
| 107 | 杨洁 | 女 | 199908 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 68.5 | |
| 109 | 杜梦洁 | 女 | 199910 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 68.2 | |
| 110 | 韦琦汶 | 女 | 200008 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 67.6 | |
| 110 | 吴佳敏 | 女 | 199811 | 大专 | 江苏医药职业学院 | 67.6 | |
| 110 | 朱丽娣 | 女 | 199903 | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 67.6 | |
| 113 | 徐逸嘉 | 女 | 200001 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 67.3 | |
| 113 | 姚瑶 | 女 | 200008 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 67.3 | |
| 113 | 汪成雨 | 女 | 199709 | 大专 | 亳州职业技术学院 | 67.3 | |
| 113 | 卞福晓 | 女 | 199808 | 大专 | 皖南医学院 | 67.3 | |
| 117 | 章梦盈 | 女 | 199912 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 67.0 | |
| 117 | 蒋文倩 | 女 | 199904 | 大专 | 江苏医药职业学院 | 67.0 | |
| 117 | 潘冬玲 | 女 | 199901 | 大专 | 皖西卫生职业学校 | 67.0 | |
| 120 | 何雯 | 女 | 199809 | 大专 | 湖北天门职业学院 | 64.4 | |
| 121 | 熊贤丹 | 女 | 199802 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 61.5 | |
|
无锡市锡山人民医院 |
|||||||
| 2020年6月8日 | |||||||
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105