OA
首页 >  您现在的位置:人才招聘 >> 招聘信息 >> 内容阅读
无锡市锡山人民医院2020年劳务派遣护理人员招聘成绩公示

排名 姓名 性别 出生年月 最高学历 毕业院校 总分 是否进入体检
1 郝佳欣 200007 大专 南通卫生高等职业技术学校 89.1 
2 陈雪雯 199911 大专 苏州卫生职业技术学院 87.3 
3 苏宇卿 199910 大专 江苏护理职业学院 86.7 
4 蒋锁兰 199910 大专 北大方正软件技术学院 85.7 
5 黄湘 200010 大专 无锡卫生高等职业技术学院 85.4 
5 陶炎君 199909 大专 无锡卫生高等职业技术学院 85.4 
7 陈瑞云 199602 大专 安庆医药高等专科学校 84.5 
7 魏春艳 199903 大专 安康职业技术学院 84.5 
9 杨帆 199908 大专 苏州卫生职业技术学院 84.3 
10 冯琪琪 199712 大专 安康职业技术学院 84.2 
11 许梦影 199811 大专 江苏医药职业学院 84.1 
11 张甜甜 199906 大专 泰州职业技术学院 84.1 
13 董秋月 199608 大专 苏州卫生职业技术学院 83.9 
14 熊双 200011 大专 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 83.7 
15 卞归 199710 大专 马鞍山职业技术学院 83.4 
15 沈紫琳 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 83.4 
15 朱玉祥 199611 大专 宣城职业技术学院 83.4 
18 薛莉 199809 大专 南京市钟山职业技术学院 83.2 
19 陈莉 199711 本科 无锡太湖学院 83.0 
20 许忆雯 200004 大专 无锡卫生高等职业技术学院 82.5 
21 许铭文 199801 本科 无锡太湖学院 82.4 
22 曹澜 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 82.3 
23 王玲玉 199911 大专 无锡卫生高等职业技术学院 82.2 
24 费妙妙 199911 大专 无锡卫生高等职业技术学院 82.1 
24 姜丽雯 200002 大专 无锡卫生高等职业技术学院 82.1 
26 郭妍 200004 大专 无锡卫生高等职业技术学院 82.0 
27 黄娜 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 81.9 
27 邹嘉懿 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 81.9 
29 梁海婷 200009 大专 无锡卫生高等职业技术学院 80.9 
30 孙晓倩 199810 大专 苏州卫生职业技术学院 80.8 
30 李荣 199808 大专 安庆医药高等专科学校 80.8 
32 陆静慧 200001 大专 无锡卫生高等职业技术学院 80.7 
33 张杰雄 199606 大专 安康职业技术学院 80.5 
33 汪烨 200008 大专 无锡卫生高等职业技术学院 80.5 
35 朱雯榆 199909 大专 无锡卫生高等职业技术学院 80.2 
36 赵璇 199903 大专 安康职业技术学院 79.9 
37 吴冰 200002 大专 无锡卫生高等职业技术学院 79.3 
37 姜雨 200010 大专 泰州职业技术学院 79.3 
39 黄诗洋 200003 大专 无锡卫生高等职业技术学院 78.9 
39 龚炯 199911 大专 常州卫生高等职业技术学校 78.9 
41 翁洁怡 200005 大专 南通卫生高等职业技术学校 78.7 
42 华梦烯 199810 大专 苏州卫生职业技术学院 78.4 
43 赵雯君 199908 大专 无锡卫生高等职业技术学院 77.9 
44 谢晓华 199912 大专 南通卫生高等职业技术学校 77.5 
44 陆婷 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 77.5 
46 华梦佳 199909 大专 无锡卫生高等职业技术学院 77.4 
47 安洲艺 200007 大专 无锡卫生高等职业技术学院 77.3 
47 金怿灵 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 77.3 
47 林珑 200003 大专 无锡卫生高等职业技术学院 77.3 
50 何洵 199309 大专 安徽淮南联合大学 77.1 
51 杨晶晶 199802 大专 安康职业技术学院 77.0 
52 靳克龙 199902 大专 宣城职业技术学院 76.8 
53 包思怡 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 76.5 
54 杜跃 199810 大专 苏州卫生职业技术学院 76.4 
55 施一凡 199806 大专 镇江市高等专科学校 76.3 
56 王田甜 199912 大专 无锡卫生高等职业技术学院 76.2 
57 朱悦 199905 大专 铜陵职业技术学院 75.9 
58 朱凤 199905 大专 安徽医学高等专科学校 75.7 
59 孙彩虹 199805 大专 亳州职业技术学院 75.6 
60 陈颖 199901 大专 无锡卫生高等职业技术学院 75.5 
61 李卉卉 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 75.3 
62 支昕怡 199911 大专 常州卫生高等职业技术学校 75.0 
62 宋学岩 199905 大专 安庆医药高等专科学校 75.0 
64 顾平 200004 大专 无锡卫生高等职业技术学院 74.9 
65 陈勇仪 199807 大专 铜陵职业技术学校 74.7 
66 刘佳茜 200001 大专 常州卫生高等职业技术学校 74.6 
67 徐星炜 200001 大专 无锡卫生高等职业技术学院 74.5 
68 沈琳镱 199812 大专 苏州卫生职业技术学院 74.4 
69 门芳 199905 大专 苏州卫生职业技术学院 74.2 
70 郭雪晴 200001 大专 皖北卫生职业技术学院 74.1 
71 黄知玲 199912 大专 无锡卫生高等职业技术学院 74.0 
71 李晨 199911 大专 无锡卫生高等职业技术学院 74.0 
73 王秋凡 199802 大专 泰州职业技术学院 73.9 
73 顾添娇 200011 大专 无锡卫生高等职业技术学院 73.9 
75 张嘉钰 199911 大专 无锡卫生高等职业技术学院 73.6 
76 吴帆 199911 大专 无锡卫生高等职业技术学院 73.5 
77 顾丹凤 199912 大专 无锡卫生高等职业技术学院 73.4 
77 华钰琳 200001 大专 无锡卫生高等职业技术学院 73.4 
79 李子微 199708 本科 无锡太湖学院 73.3 
80 刘娜 200008 大专 无锡卫生高等职业技术学院 73.1 
81 曹璐 200001 大专 无锡卫生高等职业技术学院 72.8 
81 耿晨 200004 大专 苏州卫生职业技术学院 72.8 
83 孙伟丽 199807 大专 安庆医药高等专科学校 72.7 
83 刘娜 199806 大专 宣城职业技术学院 72.7 
85 张熠炯 199911 大专 无锡卫生高等职业技术学院 72.6 
86 刘雅倩 199810 大专 安庆医药高等专科学校 72.5 
86 吴蓓蓓 200007 大专 无锡卫生高等职业技术学院 72.5 
88 李嘉欣 200007 大专 无锡卫生高等职业技术学院 72.0 
88 沈诗琴 199711 大专 马鞍山职业技术学院 72.0 
90 陈思怡 199909 大专 无锡卫生高等职业技术学院 71.7 
91 孙奕琳 200001 大专 无锡卫生高等职业技术学院 71.7 
92 陈子寒 199712 本科 南通大学杏林学院 71.4 
92 田颖 200006 大专 无锡卫生高等职业技术学院 71.4 
92 吴沁怡 200004 大专 无锡卫生高等职业技术学院 71.4 
95 纪婷 199706 大专 安庆医药高等专科学校 71.2 
95 陆智超 199712 本科 南京中医药大学翰林学院 71.2 
97 金科 199911 大专 无锡卫生高等职业技术学院 71.1 
98 胡涛 199710 大专 亳州职业技术学院 70.9 
99 王煜泠 200008 大专 无锡卫生高等职业技术学院 70.8 
100 任纪芸 199911 大专 南通卫生高等职业技术学校 70.6 
101 韩雯雯 200003 大专 安庆医药高等专科学校 70.3 
102 周青青 199904 大专 苏州卫生职业技术学院 69.7 
103 何思其 199905 大专 安庆医药高等专科学校 69.5 
104 沈媛媛 200004 大专 无锡卫生高等职业技术学院 69.1 
105 王俏呓 200008 大专 南通卫生高等职业技术学校 68.8 
105 刘柳柳 199801 大专 安徽中医药高等专科学校 68.8 
107 赵星 199904 大专 苏州卫生职业技术学院 68.5 
107 杨洁 199908 大专 淮北职业技术学院 68.5 
109 杜梦洁 199910 大专 无锡卫生高等职业技术学院 68.2 
110 韦琦汶 200008 大专 无锡卫生高等职业技术学院 67.6 
110 吴佳敏 199811 大专 江苏医药职业学院 67.6 
110 朱丽娣 199903 大专 安徽中医药高等专科学校 67.6 
113 徐逸嘉 200001 大专 无锡卫生高等职业技术学院 67.3 
113 姚瑶 200008 大专 无锡卫生高等职业技术学院 67.3 
113 汪成雨 199709 大专 亳州职业技术学院 67.3 
113 卞福晓 199808 大专 皖南医学院 67.3 
117 章梦盈 199912 大专 无锡卫生高等职业技术学院 67.0 
117 蒋文倩 199904 大专 江苏医药职业学院 67.0 
117 潘冬玲 199901 大专 皖西卫生职业学校 67.0 
120 何雯 199809 大专 湖北天门职业学院 64.4 
121 熊贤丹 199802 大专 滁州城市职业学院 61.5 

 

无锡市锡山人民医院

 2020年6月8日

相关链接:江苏省卫生健康委员会 无锡市卫生健康委员会 锡山区卫生健康委员会 东南大学附属中大医院 江南大学
无锡市锡山人民医院江南大学附属锡山医院(筹)东南大学附属中大医院无锡分院

地址:  无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)



电话:  0510-82402084

邮编:  214105