| 面试号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 最高学历 | 毕业院校 | 专业 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 朱铭铭 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 91.8 | 1 | 是 |
| 20 | 刘静 | 女 | 20 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 91.5 | 2 | 是 |
| 19 | 谢薪 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 助产 | 90.0 | 3 | 是 |
| 18 | 徐洁 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 89.5 | 4 | 是 |
| 17 | 马佳怡 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 89.0 | 5 | 是 |
| 2 | 吴殷华 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 助产 | 88.4 | 6 | 是 |
| 24 | 钱莱 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 87.9 | 7 | 是 |
| 26 | 张歆颖 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 87.5 | 8 | 是 |
| 9 | 盛静怡 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 87.5 | 8 | 是 |
| 30 | 李竞 | 女 | 21 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 87.5 | 8 | 是 |
| 6 | 汪瑜 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 87.5 | 8 | 是 |
| 5 | 郭天霞 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 87.0 | 12 | 是 |
| 3 | 尤佳琦 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 86.9 | 13 | 是 |
| 4 | 席晓洁 | 女 | 21 | 大专 | 常州卫生高等职业技术学校 | 护理 | 86.9 | 13 | 是 |
| 27 | 周天艳 | 女 | 25 | 本科 | 重庆医科大学 | 护理 | 86.4 | 15 | 是 |
| 37 | 黄铭 | 女 | 21 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 86.3 | 16 | 是 |
| 29 | 包腾敏 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 86.2 | 17 | 是 |
| 38 | 乐彤彤 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 86.1 | 18 | 是 |
| 14 | 朱虹 | 女 | 26 | 本科(成高) | 南通大学 | 护理 | 85.3 | 19 | 是 |
| 10 | 徐敏珊 | 女 | 21 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 85.2 | 20 | 是 |
| 11 | 蔡婷婷 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 84.8 | 21 | 是 |
| 25 | 朱晨萍 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 84.7 | 22 | 是 |
| 7 | 苏姣 | 女 | 21 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 84.5 | 23 | 是 |
| 15 | 李棒棒 | 男 | 25 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 护理 | 83.7 | 24 | 是 |
| 55 | 唐怡灵 | 女 | 23 | 本科 | 无锡太湖学院 | 护理 | 83.0 | 25 | 是 |
| 8 | 王颖淇 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 82.5 | 26 | 是 |
| 13 | 孙梦娇 | 女 | 21 | 大专 | 南京卫生学校 | 护理 | 82.3 | 27 | 是 |
| 70 | 周华勇 | 男 | 21 | 本科 | 无锡太湖学院 | 护理 | 82.3 | 27 | 是 |
| 59 | 包梦湖 | 女 | 22 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理 | 82.3 | 27 | 是 |
| 16 | 杨雨 | 女 | 24 | 大专 | 合肥职业技术学院 | 护理 | 82.1 | 30 | 是 |
| 43 | 顾业彤 | 女 | 21 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 82.0 | 31 | |
| 74 | 李斌 | 男 | 22 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 81.8 | 32 | |
| 49 | 谢钰兰 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 81.7 | 33 | |
| 31 | 李敏洁 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 81.3 | 34 | |
| 33 | 黄雪莲 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 81.0 | 35 | |
| 57 | 潘可可 | 女 | 22 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 80.9 | 36 | |
| 63 | 申网燕 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 助产 | 80.5 | 37 | |
| 61 | 顾淑娟 | 女 | 21 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 80.3 | 38 | |
| 41 | 段彩丽 | 女 | 24 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 80.0 | 39 | |
| 45 | 徐林霞 | 女 | 20 | 大专 | 山东现代学院 | 护理 | 79.7 | 40 | |
| 50 | 张世凯 | 女 | 21 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 79.6 | 41 | |
| 64 | 腾旭 | 女 | 22 | 大专 | 安徽中医药大学 | 护理 | 79.6 | 41 | |
| 46 | 张雨聪 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理 | 79.2 | 43 | |
| 34 | 陆婕 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 助产 | 78.5 | 44 | |
| 28 | 陆敏 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 78.4 | 45 | |
| 40 | 龙思妮 | 女 | 24 | 大专 | 江西省宜春职业技术学院 | 助产 | 78.1 | 46 | |
| 21 | 孙馨悦 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 助产 | 77.6 | 47 | |
| 39 | 吉倩 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通分院 | 护理 | 77.2 | 48 | |
| 60 | 陈星如 | 女 | 22 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 77.1 | 49 | |
| 73 | 李晔 | 女 | 21 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 77.0 | 50 | |
| 69 | 万萍 | 女 | 22 | 本科 | 无锡太湖学院 | 护理 | 77.0 | 50 | |
| 76 | 朱园 | 女 | 21 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 76.9 | 52 | |
| 67 | 邹雨晴 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 助产 | 76.8 | 53 | |
| 78 | 刘静 | 女 | 22 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 75.9 | 54 | |
| 72 | 权家岭 | 女 | 22 | 大专 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 75.8 | 55 | |
| 42 | 孟凡琴 | 女 | 22 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 75.5 | 56 | |
| 22 | 汪洁 | 女 | 21 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 73.0 | 57 | |
| 32 | 王雪 | 女 | 20 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 72.9 | 58 | |
| 47 | 王牵牵 | 女 | 22 | 大专 | 河北石家庄经济职业学院 | 护理 | 72.7 | 59 | |
| 23 | 袁梦昕 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 72.0 | 60 | |
| 65 | 龚如铃 | 女 | 21 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 助产 | 72.0 | 60 | |
| 35 | 卢娜 | 女 | 32 | 本科(成高) | 苏州大学 | 护理 | 71.9 | 62 | |
| 12 | 周舒展 | 女 | 23 | 大专 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 70.4 | 63 | |
| 36 | 陈苗 | 女 | 28 | 本科 | 山西中医学院 | 护理 | 70.3 | 64 | |
| 44 | 王丹丹 | 女 | 21 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 69.6 | 65 | |
| 66 | 郑慧敏 | 女 | 21 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 69.1 | 66 | |
| 75 | 王小敏 | 女 | 22 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 68.5 | 67 | |
| 51 | 戎璐莹 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 67.6 | 68 | |
| 48 | 沈怀莉 | 女 | 25 | 大专(本科在读) | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 67.3 | 69 | |
| 71 | 胡成兰 | 女 | 29 | 大专 | 枣庄科技职业学院 | 护理 | 67.3 | 69 | |
| 52 | 刘馨元 | 女 | 22 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 护理 | 65.3 | 71 | |
| 56 | 陈雅 | 女 | 20 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 助产 | 64.1 | 72 | |
| 62 | 邵佳佳 | 女 | 22 | 大专 | 潍坊护理职业学院 | 护理 | 63.9 | 73 | |
| 68 | 禹露 | 女 | 26 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 助产 | 63.2 | 74 | |
| 54 | 王其蒙 | 女 | 25 | 本科(成高) | 南京医科大学 | 护理 | 62.5 | 75 | |
| 53 | 倪明雪 | 女 | 22 | 大专 | 河北石家庄经济职业学院 | 护理 | 62.0 | 76 | |
| 77 | 张雨晴 | 女 | 23 | 大专 | 淮南职业技术学院 | 护理 | 61.9 | 77 | |
| 58 | 黄玉蓉 | 女 | 20 | 大专 | 南通卫生高等职业技术学院 | 护理 | 未参加面试 | 78 | |
| 吴亚兰 | 女 | 22 | 大专 | 安康职业技术学院 | 护理 | 未进入面试 | 79 | ||
| 柳金叶 | 女 | 22 | 本科 | 无锡太湖学院 | 护理 | 未进入面试 | 80 | ||
| 陈莹玲 | 女 | 22 | 大专 | 江西省卫生职业学院 | 助产 | 未进入面试 | 81 |
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105