| 面试号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 最高学历 | 毕业院校 | 专业 | 总成绩 | 排名 | 是否录用 | 备注 |
| 1 | 朱玲芬 | 女 | 23 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 91.2 | 1 | 是 | |
| 8 | 张永静 | 女 | 28 | 本科 | 盐城卫生职业技术学院 | 助产 | 88.2 | 2 | 是 | |
| 6 | 俞一 | 女 | 23 | 本科 | 南京医科大学 | 护理 | 88 | 3 | 是 | |
| 5 | 朱敏 | 女 | 22 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 86.8 | 4 | 是 | |
| 3 | 王晓丽 | 女 | 27 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 86.2 | 5 | 是 | |
| 9 | 许琳琳 | 女 | 22 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 85.8 | 6 | 是 | |
| 27 | 杭秋英 | 女 | 28 | 本科 | 江南大学 | 护理 | 85.2 | 7 | 是 | |
| 19 | 张宁 | 女 | 28 | 大专 | 山东协和学院 | 护理 | 84.6 | 8 | 是 | |
| 12 | 朱广艳 | 女 | 21 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 84.4 | 9 | 是 | |
| 22 | 唐元元 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 护理 | 84.2 | 10 | 是 | |
| 13 | 张清风 | 女 | 21 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 83.8 | 11 | 是 | |
| 29 | 侯青青 | 女 | 22 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 82.8 | 12 | 是 | |
| 20 | 程雨 | 女 | 24 | 本科 | 平顶山学院 | 护理 | 82.4 | 13 | 是 | |
| 7 | 王甜 | 女 | 22 | 大专 | 泰州市职业技术学院 | 护理 | 81.6 | 14 | 是 | |
| 44 | 蔡天凤 | 女 | 22 | 大专 | 山东煤炭卫生学校 | 护理 | 80.4 | 15 | 是 | |
| 38 | 胡金娥 | 女 | 23 | 大专 | 山东现代学院 | 助产 | 80.2 | 16 | 是 | |
| 54 | 宁菲 | 女 | 21 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 79.4 | 17 | 是 | |
| 59 | 周子翔 | 男 | 20 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 79.4 | 17 | 是 | |
| 17 | 高苏驰 | 女 | 21 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 79.2 | 19 | ||
| 30 | 徐加芹 | 女 | 21 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 78.8 | 20 | ||
| 25 | 张心颖 | 女 | 20 | 大专 | 徐州医药高等职业学校 | 护理 | 78.4 | 21 | ||
| 47 | 曹玉婷 | 女 | 21 | 大专 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | 护理 | 77.9 | 22 | ||
| 23 | 黄周艺 | 女 | 21 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 77.6 | 23 | ||
| 4 | 卢亚平 | 女 | 22 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 77.5 | 24 | ||
| 43 | 康婧 | 女 | 23 | 本科 | 平顶山学院 | 护理 | 77.4 | 25 | ||
| 16 | 毛卫美 | 女 | 21 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 助产 | 77.4 | 25 | ||
| 14 | 吕玲珍 | 女 | 21 | 大专 | 山东现代学院 | 护理 | 77.2 | 27 | ||
| 33 | 黄亚蓉 | 女 | 21 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 77.2 | 27 | ||
| 31 | 田海龙 | 男 | 24 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 76.6 | 29 | ||
| 11 | 李钰 | 女 | 21 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 76.4 | 30 | ||
| 18 | 余安琦 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 助产 | 76.2 | 31 | ||
| 35 | 杜加慧 | 女 | 21 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 76.2 | 31 | ||
| 50 | 周成云 | 女 | 23 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 76 | 33 | ||
| 2 | 胡园园 | 女 | 20 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 76 | 33 | ||
| 26 | 勇烨蓓 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 76 | 33 | ||
| 45 | 丁月 | 女 | 21 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 75.6 | 36 | ||
| 32 | 程芯 | 女 | 21 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 75.4 | 37 | ||
| 21 | 郭琼 | 女 | 23 | 大专 | 宣城职业技术学院 | 护理 | 75.2 | 38 | ||
| 34 | 章银凤 | 女 | 27 | 大专 | 广东省湛江卫生学校 | 护理 | 74.8 | 39 | ||
| 24 | 刘欢欢 | 女 | 21 | 大专 | 山东中医药高等专科学校 | 护理 | 74.6 | 40 | ||
| 28 | 薛丽雯 | 女 | 22 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 74.4 | 41 | ||
| 36 | 陈逸凡 | 女 | 24 | 大专 | 扬州市职业大学 | 护理 | 73.2 | 42 | ||
| 61 | 杨若涵 | 女 | 20 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 73 | 43 | ||
| 73 | 高月 | 女 | 20 | 大专 | 大庆医学高等专科学校 | 护理 | 72.8 | 44 | ||
| 63 | 展婉茹 | 女 | 25 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 72.2 | 45 | ||
| 37 | 傅利民 | 女 | 22 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 72 | 46 | ||
| 52 | 肖钰 | 女 | 20 | 大专 | 黑龙江农垦职业技术学院 | 护理 | 71.4 | 47 | ||
| 10 | 缪婷婷 | 女 | 27 | 大专(本科在读) | 巢湖职业技术学院 | 护理 | 70.8 | 48 | ||
| 41 | 胡新雨 | 女 | 22 | 大专 | 黑龙江农垦职业技术学院 | 护理 | 70.6 | 49 | ||
| 40 | 朱钱雨 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 70 | 50 | ||
| 15 | 邹佳颖 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 68.8 | 51 | ||
| 42 | 徐莲 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 68.8 | 51 | ||
| 46 | 郑慧敏 | 女 | 大专 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 68.6 | 53 | |||
| 66 | 李林茂 | 男 | 20 | 大专 | 淮阴卫校 | 护理 | 67 | 54 | ||
| 65 | 随李朋 | 男 | 24 | 大专 | 齐鲁医药学院 | 护理 | 65.2 | 55 | ||
| 60 | 詹悦心 | 女 | 24 | 大专 | 上海健康医学院 | 护理 | 65 | 56 | ||
| 67 | 陈强 | 男 | 20 | 大专 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 63.8 | 57 | ||
| 39 | 徐缘 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 护理 | 63.7 | 58 | ||
| 68 | 朱青松 | 女 | 31 | 本科 | 江南大学太湖学院 | 护理 | 62.8 | 59 | ||
| 49 | 徐美婷 | 女 | 22 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 62.6 | 60 | ||
| 53 | 丁雪 | 女 | 29 | 大专 | 聊城职业技术学院 | 助产 | 62.3 | 61 | ||
| 56 | 曹苗 | 女 | 24 | 大专 | 徐州卫校 | 助产 | 61.7 | 62 | ||
| 51 | 黄玉洁 | 女 | 22 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 61.5 | 63 | ||
| 55 | 王前 | 女 | 20 | 大专 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 护理 | 61.1 | 64 | ||
| 57 | 刘佳丽 | 女 | 23 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 61.1 | 64 | ||
| 58 | 刘俊芳 | 女 | 24 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 60.7 | 66 | ||
| 69 | 梁照卿 | 女 | 21 | 大专 | 哈尔滨市职工医学院 | 护理 | 56.6 | 67 | ||
| 70 | 何婷婷 | 女 | 27 | 大专 | 山东协和学院 | 护理 | 54.7 | 68 | ||
| 71 | 孙婷婷 | 女 | 26 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 助产 | 51.5 | 69 | ||
| 48 | 袁琦 | 女 | 20 | 大专 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 护理 | 28.4 | 70 | 未参加面试 | |
| 62 | 丁慧慧 | 女 | 27 | 本科 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 25.2 | 71 | 未参加面试 | |
| 64 | 孙国建 | 男 | 22 | 中专(大专在读) | 枣庄市第二卫生学校 | 护理 | 69.8 | 1 | 是 | 120随车护士 |
| 72 | 虞晓琳 | 女 | 21 | 大专 | 江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 药学 | 63.2 | 1 | 是 | 静配中心 辅助药师 |
| 无锡市锡山人民医院 | ||||||||||
| 2018年7月4日 | ||||||||||
地址: 无锡市锡山区安镇街道大成路1128号(大成路与锡东大道交叉口)
电话: 0510-82402084
邮编: 214105